| 環状構造 | 関係 | 河川名 | ||||||||
| 判定に | 用いた | 地形 | 一重・二重 | 推定 | ||||||
| 記号 | 候補地名 | 主 | 副 | その他 | の区分 | (二重のとき内側) | (二重のとき外側) | 大きさ | クレーター型 | 備考 |
| a | 真野川上流 | 環状水系 | 環状尾根? | - | 一重 | 真野川 | 小 | 中高型 |
真野ダム湖西岸、前乗、鍬柄付近 cの外側の一部に重なる |
|
| b | 月舘 | 環状水系 | 環状尾根? | - | 一重 | 広瀬川 | 小 | 中高型 | ||
| c | 飯館 | 環状水系 | 環状尾根 | - | 二重 | 新田川 | 新田川・真野川 | 中 | 中高型 | 外側の一部が、aで壊されている |
| d | 岩代 | 合流点集中 | 環状尾根? | 環状水系? | 一重 | 阿武隈川 | 中 | 中低型 | ||
| e | 葛尾(かつらお) | 合流点集中 | 環状尾根? | - | 一重 | 高瀬川、葛尾川 | 大 | 中低型 | ||
| f | 田村 | 環状水系 | 平行水系 | 環状尾根? | 二重 | 大滝根川 | 阿武隈川 | 大 | 平坦型 | |
| g | 川内1 | 環状水系 | 環状尾根? | - | 一重 | 木戸川 | 中 | 中高型 | 東半のみ | |
| h | 川内2 | 環状水系 | 環状尾根? | - | 一重 | 木戸川 | 小 | 中高型 | ||
| i | 小野 | 合流点集中 | 環状尾根? | - | 一重 | 夏井川 | 大 | 中低型 | ||
| j | 夏井川上流 | 環状水系 | 環状尾根? | - | 一重 | 夏井川 | 小 | 中高型 | いわき市 山下谷、下桶売、中里付近 | |
| k | 木戸川上流 | 環状水系 | 環状尾根? | 平行水系? | 二重? | 木戸川 | 木戸川? | 小 | 平坦型? | いわき市戸渡、川内村手古岡、同村三ツ石付近 |
| l | 広野西方 | 環状水系 | 環状尾根? | - | 一重 | 浅見川 | 小 | 中高型 | 広野町五社山付近 | |
| m | 平田 | 環状水系 | 平行水系? | 環状尾根? | 一重 | 北須川 | 中 | 平坦型 | 千五沢ダム付近より上流 | |
| n |
平北西水石山 付近 |
環状水系 | 環状尾根? | - | 一重 |
北:夏井川 南:好間川 |
中 | 中高型 | 常磐自動車道いわき中央IC付近より北西側 | |
| o | 古殿・鮫川 | 環状水系 | 環状尾根? | - |
変則的な 二重 |
鮫川 |
北:入遠野川 南:鮫川 |
大 | 中高型 | oとpが内側で、それを共通の外環が囲んでいる |
| p |
鮫川南東三株山 付近 |
環状水系 | 環状尾根 | - |
変則的な 二重 |
鮫川 |
北:入遠野川 南:鮫川 |
大 | 中高型 | oとpが内側で、それを共通の外環が囲んでいる |
| q | 鮫川南方 | 環状水系 | 環状尾根? | - | 一重 | 久慈川 | 中 | 中高型 | 南西半のみ | |
| r |
四時川(しときがわ) 上流 |
環状水系 | 環状尾根 | - | 二重 | 四時川 | 四時川 | 中 | 中高型 | 内側:横川、男犬平付近 外側:下坪、古田、定波、小川、堂蔵室の北側付近 |
| s | 矢祭1 | 環状水系 | 環状尾根? | - | 一重 | 久慈川 | 中 | 中高型 | 東半のみ | |
| t | 矢祭2 | 環状水系 | 環状尾根? | - | 二重 | 久慈川 |
北:久慈川 東:四時川 南西:久慈川 |
中 | 中高型 | |
| u | 磯原北西 | 環状水系 | 平行水系 | 環状尾根? | 二重 |
北:花園川 南:大北川 |
西:大北川 南:関根川 |
中 | 平坦型 | |
| v | 花貫川上流 | 環状水系 | 環状尾根? | - | 一重 | 花貫川 | 小 | 中高型 | 高萩市土岳付近 |