発表者 年代 赤道半径(m) 極半径(m) 1/偏平率 決定方法 備考
Delambre 1800 6,375,653 6,356,564 334.0 弧長測定 子午線1象限を 10,000,000m(1千万メートル)とした
Walbeck 1819 6,376,896 6,355,833 302.8  
Everest 1830 6,377,276 6,356,075 300.8  
Airy 1830 6,377,491 6,356,184 299.3  
Bessel 1841 6,377,397 6,356,079 299.15 日本で準拠楕円体に使用
Pratt 1863 6,378,245 6,356,643 295.3  
Clark 1866 6,378,206 6,356,584 294.98  
Clark 1880 6,378,249 6,356,515 293.47  
Helmert 1906 6,378,200 6,356,818 298.30 弧長測定で赤道半径を求め、重力で偏平率を求めた  
Heyford 1909 6,378,388 6,356,909 296.96 弧長測定 アイソスタシーの理論を考慮してある
I.U.G.G 1924 6,378,388 6,356,912 297.0   Heyfordの結果にもとづき、I.U.G.G.総会で決定したもの。ヨーロッパで準拠楕円体に使用
Heiskanen 1928     297.06 重力測定  
坪井 1933     322.0 日本国内の重力点122点より求めたもの
坪井 1935     319.5  
熱海 1933 6,376,918 6,357,350 310.6 天文・測地両成果より鉛直線偏差を求めた 日本国内のデータより求めたもの
川畑 1939 6,377,087   304.2
Krassowskij 1942 6,378,245   298.3 弧長測定  
Jeffreys 1948 6,378,099   297.10 天文・測地両成果より  
Ledersteger 1951 6,378,298   297.0 天文・測地・重力より鉛直線偏差を求めた 偏平率は仮定値。 種々の資料に吟味を加えた
U.S.Army Map Service(Hough) 1956 6,378,260   297.0 弧長測定 ヨーロッパ−アフリカ、ヨーロッパ−アジア、アメリカの三角網結合より。偏平率は仮定値
Heiskanen-Votila 1957     297.4 重力測定  
Yaplee,Bruton,Craig 1958 6,378,175     レーダーによる月の距離測定  
O' Keefe 1959 6,378,255   298.25 天文・重力・人工衛星等諸資料の総合  
Fisher 1960 6,378,166   298.3  
Kaula 1961 6,378,163   298.24  
古在 1962 6,378,165   298.29 人工衛星。赤道半径は仮定値  
Rapp 1967 6,378,143   298.25 重力および人工衛星  
萩原 1967     303.1 重力測定 日本国内12.000点の重力値より、日本付近のみに適する楕円体を求めた
I.U.G.G 1967 6,378,160   298.25   今日までの種々の結果を考慮し、1967Geodetic SystemとしてI.U.G.G.総会にて決定