表4−1−2 km単位の惑星などの大きさと密度
惑星名など 大きさ 密度
赤道半径 r [ log(r) ]
(km) (g/cm3)
太陽 696000 5.843 1.41
水星 2440 3.387 5.43
金星 6052 3.782 5.24
地球 6378 3.805 5.52
火星 3396 3.531 3.93
木星 71492 4.854 1.33
土星 60268 4.780 0.69
天王星 25559 4.408 1.27
海王星 24764 4.394 1.64
1738 3.240 3.34

(理科年表平成21年度版 p.78-79 太陽,惑星および月定数表より作成)