表4−1−1 地球半径単位の惑星などの大きさと密度
惑星名など 大きさ 密度
赤道半径 r [ log(r) ]
(地球半径単位) (g/cm3)
太陽 109.125 2.038 1.41
水星 0.383 -0.417 5.43
金星 0.949 -0.023 5.24
地球 1.000 0.000 5.52
火星 0.532 -0.274 3.93
木星 11.209 1.050 1.33
土星 9.449 0.975 0.69
天王星 4.007 0.603 1.27
海王星 3.883 0.589 1.64
0.272 -0.565 3.34

(理科年表平成21年度版 p.78-79 太陽,惑星および月定数表より作成)