中国・四国・近畿についても、これまでと同様の火山列解析を試み、また、これから火山帯区分をしました。そして、「阿武・姫島火山帯」、「大山火山帯」の各火山帯を認定しました。
ここでは、各火山帯の火山列についての「火山列解析」の詳細を述べます。先に全体を通して、個別火山位置を火山列ごとに述べ、次いで、火山帯ごとに火山列の回帰分析とそこから計算される火山列線分の式などについて述べます。 「大山火山帯」については、東西に長く、東西に2分して解析するのが妥当と判断して、「大山火山帯西部」と「大山火山帯東部」の各々についての解析をしています。
「隠岐火山域」の「隠岐火山点」の位置は「大山火山帯西部」の位置の表に入れてあります。「阿武・姫島火山帯」の火山の位置を小数表示の経緯度で示すと表2−5−2 − a−1 〜 同 − a−2 のようです。主方向と副方向に分けて示してあります。
表2−5−2 − a−1 阿武・姫島火山帯 主方向 火山位置
| 火山帯名 | 火山列群名 | 主方向 ・ 副方向 |
火山列名 など |
火山 No. | 火山名 | 日本測地系 | 分類 | |
| 東経 | 北緯 | |||||||
| 度 | 度 | |||||||
| 阿武・姫島 火山帯 |
阿武・姫島 火山列群 |
主方向 (N-S) | (NNE- SSW) |
姫島火山列 | 221 | 姫島 | 131.6692 | 33.7183 | - |
| 222 | 両子山 | 131.6039 | 33.5797 | - | ||||
| 千石岳火山列 | 215 | 青野山 | 131.8006 | 34.4589 | - | |||
| 217 | 徳山金峰山 | 131.8442 | 34.1886 | - | ||||
| 218 | 千石岳 | 131.7603 | 34.1861 | - | ||||
| 219 | 四熊ヶ岳 | 131.7608 | 34.0983 | - | ||||
| 阿武火山点 | 214 | 阿武 | 131.6017 | 34.4950 | 活火山 | |||
| 長者ヶ原火山点 | 216 | 長者ヶ原 | 131.6692 | 34.2708 | - | |||

表2−5−2 − a−2 阿武・姫島火山帯 副方向 火山位置
| 火山帯名 | 火山列群名 | 主方向 ・ 副方向 など |
火山列名 など |
火山 No. | 火山名 | 日本測地系 | 分類 | |
| 東経 | 北緯 | |||||||
| 度 | 度 | |||||||
| 阿武・姫島 火山帯 |
阿武・姫島 火山列群 |
副方向 (WNW- ESE) |
阿武火山列 | 214 | 阿武 | 131.6017 | 34.4950 | 活火山 |
| 215 | 青野山 | 131.8006 | 34.4589 | - | ||||
| 長者ヶ原火山列 | 216 | 長者ヶ原 | 131.6692 | 34.2708 | - | |||
| 217 | 徳山金峰山 | 131.8442 | 34.1886 | - | ||||
| (副方向 火山点) |
姫島火山点 | 221 | 姫島 | 131.6692 | 33.7183 | - | ||
| 両子山火山点 | 222 | 両子山 | 131.6039 | 33.5797 | - | |||
| 千石岳火山点 | 218 | 千石岳 | 131.7603 | 34.1861 | - | |||
| 四熊ヶ岳火山点 | 219 | 四熊ヶ岳 | 131.7608 | 34.0983 | - | |||
九州が主体の「壱岐・五島準火山帯」の火山は本地域内では、六連島(火山点)1つのみです。この位置を小数表示の経緯度で示すと表2−5−2 − a−3 のようです。
表2−5−2 − a−3 壱岐・五島準火山帯の火山位置
| 火山帯名 | 火山点群名 など |
火山点名 など |
火山 No. | 火山名 | 日本測地系 | 分類 | |
| 東経 | 北緯 | ||||||
| 度 | 度 | ||||||
| 壱岐・五島 準火山帯 |
壱岐・五島 火山点群 |
六連島 火山点 |
220 | 六連島 | 130.8664 | 33.9736 | - |
「大山火山帯西部」の火山の位置を小数表示の経緯度で示すと表2−4−2 − a−4 のようです。/P>
表2−5−2 − a−4 大山火山帯 西部 および 隠岐火山域の火山位置
| 火山帯名 | 火山列群名 | 主方向 ・ 副方向 など |
火山列名 など |
火山No. | 火山名 | 日本測地系 | 分類 | |
| 東経 | 北緯 | |||||||
| 度 | 度 | |||||||
| 隠岐火山域 | 隠岐火山点 | - | 隠岐火山点 | 206 | 隠岐島後 | 133.3342 | 36.1764 | - |
| 大山火山帯 | 大山火山列群 | 主方向 (ENE- SWS) |
大山火山列 | 207 | 大山 | 133.5489 | 35.3681 | - |
| 211 | 鶴田 | 133.4222 | 35.3381 | - | ||||
| 212 | 三瓶山 | 132.6242 | 35.1375 | 活火山 | ||||
| 213 | 大江高山 | 132.4311 | 35.0608 | - | ||||
| (NNW- SSE) |
大根島火山列 | 208 | 大根島 | 133.1739 | 35.4928 | - | ||
| 209 | 野呂 | 133.1819 | 35.4100 | - | ||||
| 210 | 横田 | 133.2672 | 35.2011 | - | ||||

「大山火山帯東部」の火山の位置を小数表示の経緯度で示すと表2−4−2 − a−5 のようです。
表2−5−2 − a−5 大山火山帯 東部 火山位置
| 火山帯名 | 火山列群名 | 主方向 ・ 副方向 |
火山列名 | 火山 No. | 火山名 | 日本測地系 | 分類 | |
| 東経 | 北緯 | |||||||
| 度 | 度 | |||||||
| 大山火山帯 | 扇ノ山火山列群 | 主方向 (ENE- SWS) |
扇ノ山火山列 | 201 | 上佐野 | 134.7917 | 35.5039 | - |
| 202 | 目坂 | 134.7250 | 35.5192 | - | ||||
| 203 | 美方火山群 | 134.5053 | 35.4250 | - | ||||
| 204 | 扇ノ山 | 134.4436 | 35.4367 | - | ||||
| 205 | 神鍋山 | 134.6778 | 35.5039 | - | ||||
| 副方向 (NNW- SSE) |
玄武洞火山列 | 199 | 宝山(田倉山) | 134.9217 | 35.3431 | - | ||
| 200 | 玄武洞 | 134.7894 | 35.5825 | - | ||||
| 201 | 上佐野 | 134.7917 | 35.5039 | - | ||||

「阿武・姫島火山帯」の火山列の回帰分析結果と火山列線分の式を示します。
主方向の火山列の回帰分析の結果は表2−5−2 − b−1 のようです。
表2−5−2 − b−1 阿武・姫島火山帯の主方向火山列の回帰分析結果
| 火山列名 | 千石岳火山列 | |
| 回帰分析結果 | Y 切片 | -1005.7995 |
| Y評価値の標準誤差 | 0.06520 | |
| R2乗 | 0.9399 | |
| 標本数 | 3 | |
| 自由度 | 1 | |
| X 係数 | 7.8927 | |
| X 係数の標準誤差 | 1.9954 | |
| 相関係数 | 0.9695 | |
各火山列の直線の式と端点の火山の位置などをまとめて表2−5−2 − c−1 から表2−5−2 − c−2 に示します。
表2−5−2 − c−1 阿武・姫島火山帯の主方向火山列線分
| 火山列名 | 火山列線分の式および端点座標値 | |||||
| 千石岳火山列 | 直線の式 | Y= 7.8927X - 1005.7995 | ||||
| 線分の方向 | 点 | 座標の位置 | X座標値 | Y座標値 | 備考 | |
| NNE -> SSW | 始点 | 火山列端火山 | 131.8006 | 34.4589 | 青野山 | |
| 線分端点 | 131.8006 | 34.4589 | ||||
| 終点 | 火山列端火山 | 131.7608 | 34.0983 | 四熊ヶ岳 | ||
| 線分端点 | 131.7550 | 34.0991 | ||||
| 姫島火山列 | 直線の式 | Y= 2.1234X - 245.8685 | ||||
| 線分の方向 | 点 | 座標の位置 | X座標値 | Y座標値 | 備考 | |
| NNE -> SSW | 始点 | 火山列端火山 | 131.6692 | 33.7183 | 姫島 | |
| 線分端点 | ||||||
| 終点 | 火山列端火山 | 131.6039 | 33.5797 | 両子山 | ||
| 線分端点 | ||||||
表2−5−2 − c−2 阿武・姫島火山帯の副方向火山列線分
| 火山列名 | 火山列線分の式および端点座標値 | |||||
| 阿武・青野山 火山列 |
直線の式 | Y = -0.1816X + 58.3892 | ||||
| 線分の方向 | 点 | 座標の位置 | X座標値 | Y座標値 | 備考 | |
| WNW ->ESE | 始点 | 火山列端火山 | 131.6017 | 34.4950 | 阿武 | |
| 線分端点 | ||||||
| 終点 | 火山列端火山 | 131.8006 | 34.4589 | 青野山 | ||
| 線分端点 | ||||||
| 長者ヶ原火山列 | 直線の式 | Y = -0.4698X + 96.1344 | ||||
| 線分の方向 | 点 | 座標の位置 | X座標値 | Y座標値 | 備考 | |
| WNW -> ESE | 始点 | 火山列端火山 | 131.6692 | 34.2708 | 長者ヶ原 | |
| 線分端点 | ||||||
| 終点 | 火山列端火山 | 131.8442 | 34.1886 | 徳山金峰山 | ||
| 線分端点 | ||||||
「大山火山帯西部」の火山列の回帰分析結果と火山列線分の式を示します。
火山列の回帰分析の結果は表2−5−2 − b−2 のようです。
表2−5−2 − b−2 大山火山帯西部の火山列の回帰分析結果
| 火山列名 | 大山火山列 | 大根島火山列 | |
| 方向 | 主方向 | 副方向 | |
| 回帰分析結果 | Y 切片 | -0.3412 | 414.7190 |
| Y 評価値の標準誤差 | 0.01280 | 0.04240 | |
| R2乗 | 0.9952 | 0.9601 | |
| 標本数 | 4 | 3 | |
| 自由度 | 2 | 1 | |
| X 係数 | 0.2674 | -2.8478 | |
| X 係数の標準誤差 | 0.01310 | 0.5803 | |
| 相関係数 | 0.9976 | -0.9799 | |
各火山列の直線の式と端点の火山の位置などをまとめて表2−4−2 − c−3 に示します。
表2−5−2 − c−3 大山火山帯西部の火山列線分
| 火山列名 | 方向 | 火山列線分の式および端点座標値 | |||||
| 大山火山列 | 主方向 | 直線の式 | Y=0.2674X - 0.3412 | ||||
| 線分の方向 | 点 | 座標の位置 | X座標値 | Y座標値 | 備考 | ||
| ENE -> SWS | 始点 | 火山列端火山 | 133.5489 | 35.3681 | 大山 | ||
| 線分端点 | 133.5481 | 35.3709 | |||||
| 終点 | 火山列端火山 | 132.4311 | 35.0608 | 大江高山 | |||
| 線分端点 | 132.4283 | 35.0715 | |||||
| 大根島火山列 | 副方向 | 直線の式 | Y=-2.8478X + 414.7190 | ||||
| 線分の方向 | 点 | 座標の位置 | X座標値 | Y座標値 | 備考 | ||
| NNW -> SSE | 始点 | 火山列端火山 | 133.1739 | 35.4928 | 大根島 | ||
| 線分端点 | 133.1650 | 35.4896 | |||||
| 終点 | 火山列端火山 | 133.2672 | 35.2011 | 横田 | |||
| 線分端点 | 133.2664 | 35.2008 | |||||
「大山火山帯東部」の火山列の回帰分析結果と火山列線分の式を示します。
火山列の回帰分析の結果は表2−5−2 b−3 のようです。
表2−5−2 − b−3 大山火山帯東部の火山列の回帰分析結果
| 火山列名 | 扇ノ山火山列 | 玄武洞火山列 | |
| 方向 | 主方向 | 副方向 | |
| 回帰分析結果 | Y 切片 | -0.8078 | 242.2818 |
| Y 評価値の標準誤差 | 0.01980 | 0.05320 | |
| R2乗 | 0.8439 | 0.9051 | |
| 標本数 | 5 | 3 | |
| 自由度 | 3 | 1 | |
| X 係数 | 0.2695 | -1.5338 | |
| X 係数の標準誤差 | 0.06690 | 0.4967 | |
| 相関係数 | 0.9186 | -0.9514 | |
各火山列の直線の式と端点の火山の位置などをまとめて表2−5−2 − c−4 に示します。
表2−5−2 − c−4 大山火山帯東部の火山列線分
| 火山列名 | 方向 | 火山列線分の式および端点座標値 | |||||
| 扇ノ山火山列 | 主方向 | 直線の式 | Y= 0.2695X - 0.8078 | ||||
| 線分の方向 | 点 | 座標の位置 | X座標値 | Y座標値 | 備考 | ||
| ENE -> WSW | 始点 | 火山列端火山 | 134.7917 | 35.5039 | 上佐野 | ||
| 線分端点 | 134.7872 | 35.5205 | |||||
| 終点 | 火山列端火山 | 134.4436 | 35.4367 | 扇ノ山 | |||
| 線分端点 | 134.4458 | 35.4284 | |||||
| 玄武洞火山列 | 副方向 | 直線の式 | Y=-1.5338X + 242.2818 | ||||
| 線分の方向 | 点 | 座標の位置 | X座標値 | Y座標値 | 備考 | ||
| SE -> NW | 始点 | 火山列端火山 | 134.9217 | 35.3431 | 宝山 | ||
| 線分端点 | 134.9214 | 35.3429 | |||||
| 終点 | 火山列端火山 | 134.7894 | 35.5825 | 玄武洞 | |||
| 線分端点 | 134.7724 | 35.5714 | |||||