北海道の第四紀火山の位置および火山列による火山帯域区分
4.道西(その2) 北海道駒ヶ岳恵山火山列群/渡島地方の諸火山点
| 火山帯 ・ 火山域 名 | 火山列 群 名 | 支庁名など | 火山No. (A) | 火山名 (ローマ字,英語表記) | 火山No. 本データ (B) | 火山No. (*註1) (C) | 火山名 | 同左読み | 分類 |
日本測地系 |
|||||
| 東経 | 北緯 | ||||||||||||||
| 度 | 分 | 秒 |
度 |
分 | 秒 | ||||||||||
| 道西・東北中央 火山帯 | 北海道 駒ヶ岳・ 恵山 火山列群 | 渡島支庁 | 74 | NIGORIKAWA Caldera | 73 | 188 | 濁川カルデラ | にごりかわかるでら | - | 140 | 27 | 0 | 42 | 7 | 2 |
| 75 | HOKKAIDO KOMA-GA-TAKE | 74 | 187 | 北海道駒ヶ岳 | ほっかいどうこまがた | 活火山+ 重点観測火山 | 140 | 40 | 51 | 42 | 3 | 39 | |||
| 77 | YOKOTSU-DAKE | 75 | 186 | 横津岳 | よこつだけ | - | 140 | 46 | 30 | 41 | 56 | 7 | |||
| 78 | ZENIKAME | 76 | - | 銭亀 | ぜにかめ | - | 140 | 51 | 18 | 41 | 44 | 12 | |||
| 79 | ESAN MARU-YAMA | 77 | - | 恵山丸山 | えさんまるやま | - | 141 | 5 | 48 | 41 | 50 | 58 | |||
| 80 | ESAN | 78 | 185 | 恵山 | えさん | 活火山 | 141 | 10 | 11 | 41 | 48 | 8 | |||
| 81 | HAKODATE-YAMA | 79 | - | 函館山 | はこだてやま | - | 140 | 42 | 28 | 41 | 45 | 24 | |||
| 青森県 | (1) | MUTSU HIUCHI-DAKE | 83 | 156 | 陸奥燧岳 | むつひうちだけ | - | 141 | 3 | 23 | 41 | 26 | 11 | ||
| (2) | OSORE-ZAN | 84 | 155 | 恐山 | おそれざん | 活火山 | 141 | 7 | 25 | 41 | 16 | 33 | |||
| 日本海 東部 火山域 | 狩場山 火山点 | 後志、 檜山支庁 | 72 | KARIBA-YAMA | 71 | 190 | 狩場山 | かりばやま | - | 139 | 56 | 39 | 42 | 36 | 39 |
| 渡島丸山 火山点 | 渡島支庁 | 82 | OSHIMA MARU-YAMA | 80 | - | 渡島丸山 | おしままるやま | - | 140 | 22 | 30 | 41 | 32 | 24 | |
| 奥尻勝澗山 火山点 | 73 | KATSUMA-YAMA (OKOSHIRI Islan | 72 | 189 | 奥尻勝澗山 | おくしりかつまやま | - | 139 | 28 | 3 | 42 | 11 | 35 | ||
| 渡島大島 火山点 | 83 | OSHIMA O-SHIMA | 81 | 184 | 渡島大島 | おしまおおしま | 活火山 | 139 | 22 | 16 | 41 | 30 | 25 | ||
| 渡島小島 火山点 | 84 | OSHIMA KO-JIMA | 82 | 183 | 渡島小島 | おしまこじま | - | 139 | 48 | 40 | 41 | 21 | 18 | ||
| 火山No. (*註 1) | 火山名 | 同左読み |
世界測地系 |
|||||
| 東経 | 北緯 | |||||||
| 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | |||
|
188 |
濁川カルデラ | にごりかわかるでら | 140 | 26 | 47 | 42 | 7 | 11 |
|
187 |
北海道駒ヶ岳 | ほっかいどうこまがたけ | 140 | 40 | 38 | 42 | 3 | 48 |
|
186 |
横津岳 | よこつだけ | 140 | 46 | 17 | 41 | 56 | 18 |
|
- |
銭亀 | ぜにかめ | 140 | 51 | 5 | 41 | 44 | 21 |
|
- |
恵山丸山 | えさんまるやま | 141 | 5 | 35 | 41 | 51 | 7 |
|
185 |
恵山 | えさん | 141 | 9 | 58 | 41 | 48 | 16 |
|
- |
函館山 | はこだてやま | 140 | 42 | 14 | 41 | 45 | 33 |
|
156 |
陸奥燧岳 | むつひうちだけ | 141 | 3 | 10 | 41 | 26 | 20 |
| 155 | 恐山 | おそれざん | 141 | 7 | 11 | 41 | 16 | 42 |
|
190 |
狩場山 | かりばやま | 139 | 56 | 26 | 42 | 36 | 48 |
|
- |
渡島丸山 | おしままるやま | 140 | 22 | 17 | 41 | 32 | 33 |
|
189 |
奥尻勝澗山 | おくしりかつまやま | 139 | 27 | 51 | 42 | 11 | 45 |
|
184 |
渡島大島 | おしまおおしま | 139 | 22 | 2 | 41 | 30 | 35 |
|
183 |
渡島小島 | おしまこじま | 139 | 48 | 27 | 41 | 21 | 27 |