北海道の第四紀火山の位置および火山列による火山帯域区分
2.道央 大雪十勝火山密集域
| 火山帯 名 | 火山列群 名 | 支庁名など | 火山名 (ローマ字,英語表記) |
火山No 本データ |
火山No ( 註*1) | 火山名 | 同左読み | 分類 | 日本測地系 | |||||
| 東経 | 北緯 | |||||||||||||
| 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | |||||||||
| 大雪 十勝 火山 密集域 | 大雪 十勝 火山列 群 | 十勝支庁 | HIGASHI-TAISETSU MARU-YAMA | 36 | - | 東大雪丸山 | ひがしたいせつまるやま | 活火山 | 143 | 2 | 6 | 43 | 24 | 54 |
| NIPESOTSU-YAMA | 37 | - | ニペソツ山 | にぺそつやま | - | 143 | 2 | 10 | 43 | 27 | 12 | |||
| GUNKAN-YAMA | 38 | - | 軍艦山 | ぐんかんやま | - | 143 | 6 | 49 | 43 | 28 | 47 | |||
| TOKACHI EBOSHI Volcano Group | 39 | - | 十勝えぼし火山群 | とかちえぼしかざんぐん | - | 143 | 7 | 58 | 43 | 22 | 35 | |||
| KUMANESHIRI-DAKE | 40 | - | クマネシリ岳 | くまねしり岳 | - | 143 | 14 | 13 | 43 | 31 | 0 | |||
| SHITOKORO-YAMA | 41 | - | 椎常呂山 | しところやま | - | 143 | 11 | 4 | 43 | 38 | 37 | |||
| TOKAQCHI-MITSUMATA Caldera | 42 | - | 十勝三股カルデラ | とかちみつまたかるでら | - | 143 | 9 | - | 43 | 31 | - | |||
| SIKARIBETSU Volcano Group | 43 | 216 | 然別火山群 | しかりべつかざんぐん | - | 143 | 5 | 44 | 43 | 18 | 44 | |||
| 上川、 網走支庁 | TENGU and HIRA-YAMA | 44 | 215 | 天狗・平山 | てんぐ・ひらやま | - | 143 | 0 | 59 | 43 | 46 | 34 | ||
| 上川支庁 | NISEIKAUSHUPPE-YAMA | 45 | 214 | ニセイカウシュッペ | にせいかうしゅっぺやま | - | 142 | 59 | 21 | 43 | 46 | 39 | ||
| TAISETSU-ZAN | 46 | 213 | 大雪山 | たいせつざん | 活火山 | 142 | 51 | 29 | 43 | 39 | 40 | |||
| CHUUBETU-DAKE | 47 | 212 | 忠別岳 | ちゅうべつだけ | - | 142 | 53 | 54 | 43 | 35 | 19 | |||
| 上川、 十勝支庁 | TOMURAUSHI-YAMA | 48 | 211 | トムラウシ山 | とむらうしやま | - | 142 | 51 | 9 | 43 | 31 | 29 | ||
| TOKACHI-DAKE | 49 | 210b | 十勝岳 | とかちだけ | 活火山+ 重点観測火山 | 142 | 41 | 25 | 43 | 24 | 56 | |||
| 火山No 本データ | 火山No |
火山名 |
同左読み | 世界測地系 | |||||
| 東経 | 北緯 | ||||||||
| 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | ||||
|
36 |
- | 東大雪丸山 | ひがしたいせつまるやま | 143 | 1 | 51 | 43 | 25 | 2 |
|
37 |
- | ニペソツ山 | にぺそつやま | 143 | 1 | 55 | 43 | 27 | 21 |
|
38 |
- | 軍艦山 | ぐんかんやま | 143 | 6 | 35 | 43 | 28 | 55 |
|
39 |
- |
十勝えぼし火山群 |
とかちえぼしかざんぐん | 143 | 7 | 44 | 43 | 22 | 44 |
|
40 |
- | クマネシリ岳 | くまねしり岳 | 143 | 13 | 59 | 43 | 31 | 8 |
|
41 |
- | 椎常呂山 | しところやま | 143 | 10 | 49 | 43 | 36 | 46 |
|
42 |
- |
十勝三股カルデラ |
とかちみつまたかるでら | 143 | 9 | - | 43 | 31 | - |
|
43 |
216 | 然別火山群 | しかりべつかざんぐん | 143 | 5 | 30 | 43 | 18 | 54 |
|
44 |
215 | 天狗・平山 | てんぐ・ひらやま | 143 | 0 | 45 | 43 | 46 | 42 |
|
45 |
214 | ニセイカウシュッペ | にせいかうしゅっぺやま | 142 | 59 | 7 | 43 | 46 | 47 |
|
46 |
213 | 大雪山 | たいせつざん | 142 | 51 | 14 | 43 | 39 | 48 |
|
47 |
212 | 忠別岳 | ちゅうべつだけ | 142 | 53 | 39 | 43 | 35 | 27 |
|
48 |
211 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 142 | 50 | 55 | 43 | 31 | 37 |
|
49 |
210b | 十勝岳 | とかちだけ | 142 | 41 | 11 | 43 | 25 | 5 |