北海道の第四紀火山の位置および火山列による火山帯域区分     1.道東・国後・択捉

火山帯 名  火山列  群   名   支庁名など  No 本表
      火山名       (ローマ字,英語表記)  火山No 本データ  火山No (註1)    火山名    同左読み        分類          日本測地系
    東経       北緯   
 度 
千島 火山帯   択捉 火山列群  択捉島    1 KAMUI-DAKE           1     245 神威岳     かむいだけ          -      148 49  1 45 31 12
  2 MOYORO-DAKE          2     244 茂世路岳    もよろだけ         活火山     148 50 33 45 23 12
  3 SHIBETORO-Caldera       3     243 蘂取カルデラ  しべとろかるでら       -      148 35 26 45 24 19
  4 RUCHARU            4     242 留茶留     るちゃる           -      148 20 48 45 14 28
  5 CHRIPPU-YAMA          5     241 散布山     ちりっぷやま        活火山     147 55 30 45 20 17
  6 SASHIUSU-YAMA         6     240 指臼山     さしうすやま        活火山     148  1 27 45  5 50
  7 ODAMOI-YAMA          7     239 小田萌山    おだもいやま        活火山     147 55 19 45  1 34
  8 ETOROFU-YAKE-YAMA       8     238 択捉焼山    えとろふやけやま      活火山     147 52 32 45  0 34
  9 NISHIHITOKAPPU-YAMA      9     237 西単冠山    にしひとかっぷやま      -      147 20 31 44 49 59
  10 ETOROFU-ATOSA-DAKE       10     236 択捉安登佐岳  えとろふあとさだけ     活火山     147  8  6 44 48 18
  11 UROMOMBETSU          11     235 得茂別     うるもんべつ         -      147 10 27 44 35  3
  12 MOIKESHI            12     234 萌消      もいけし           -      146 59 38 44 36 30
  13 BERUTARUBE-SAN         13     233 ベルタルベ山  べるたるべさん       活火山     146 56 11 44 27 33
 国後 火山列群  国後島    14 RURUI-DAKE           14     232 ルルイ岳    るるいだけ         活火山     146  8 36 44 27 11
  15 IWA-YAMA            15     231 岩山      いわやま           -      146  8  5 44 25 11
  16 CHACHA-DAKE          16     230 爺爺岳     ちゃちゃだけ        活火山     146 15 23 44 21  3
  17 KUNASHIRI RAUSU-YAMA      17     229 国後羅臼山   くなしりらうすやま     活火山     145 44 10 43 58 35
  18 TOMARI-YAMA          18     228 泊山      とまりやま         活火山     145 20 31 43 50 28
知床  阿寒  火山列群 網走支庁   19 SHIRETOKO-DAKE         19     227 知床岳     しれとこだけ         -      145 16 41 44 14  0
  20 SHIRETOKO-IO-ZAN        20     226 知床硫黄山   しれとこいおうざん     活火山     145  9 55 44  7 51
網走、   根室支庁   21 RAUSU-DAKE           21     225 羅臼岳     らうすだけ         活火山     145  7 35 44  4 24
  22 ONNEBETSU-DAKE         22     224 遠音別岳    おんねべつだけ        -      145  1  2 43 59 27
  23 UNABETSU-DAKE         23     223 海別岳     うなべつだけ         -      144 52 50 43 52 28
根室支庁   24 MUSA-DAKE           24     222 武佐岳     むさだけ           -      144 53 11 43 40 32
網走支庁   25 SHARI-DAKE           25     221 斜里岳     しゃりだけ          -      144 43 18 43 45 47
 網走、  根室支庁   26 SAMAKKENUPURI-YAMA       26     -  サマッケヌプリ さまっけぬぷりやま      -      144 44  9 43 40 52
網走、釧路 根室支庁   27 MASHU Caldera         27     220c 摩周カルデラ  ましゅうかるでら      活火山     144 33 53 43 34 11
釧路支庁   28 KAMUINUPURI          28     220d カムイヌプリ  かむいぬぷり         -      144 33 53 43 34 11
  29 KUSSHARO Caldera        29     219b 屈斜路カルデラ くっしゃろかるでら      -      144 20  5 43 42  6
  30 ATOSANUPURI          30     219d アトサヌプリ  あとさぬぷり        活火山     144 26 33 43 36 28
  31 KUSSHARO NAKAJIMA       31     219c 屈斜路中島   くっしゃろなかじま      -      144 18 45 43 37 48
  32 BIRAO-YAMA           32     -  美麗尾山    びらおやま          -      144 24 28 43 29 54
  33 AKAN-KARUDERA         33     218b 阿寒カルデラ  あかんかるでら        -      144  7  - 43 27  -
  34 MWAKAN-DAKE          34     218f 雌阿寒岳    めあかんだけ    活火山+活動的火山  144  0 46 43 23  3
  35 OAKAN-DAKE           35     218e 雄阿寒岳    おあかんだけ         -      144 10  7 43 27  6
 この表は、独立行政法人 産業総合技術研究所のインターネット上のデータベース RIO−DB の中の
 「地層・岩体・火山事典」中の「日本の第四紀火山」のデータベースのデータを利用して作成したものです。
   (「日本の第四紀火山」 http://www.aist.go.jp/RIODB/strata/VOL_JP/index.htm )                                                     

   [世界測地系]
  火山No   本データ 火山No    火山名        同左読み             世界測地系
   東経       北緯  
分  秒  
    1   245  神威岳     かむいだけ            148  48  44  45  31 21 
    2   244  茂世路岳    もよろだけ            148  50  17  45  23 21
    3   243  蘂取カルデラ  しべとろかるでら         148  35  10  45  24 28
    4   242  留茶留     るちゃる             148  20  32  45  14 35
    5   241  散布山     ちりっぷやま           147  55  14  45  20 26
    6   240  指臼山     さしうすやま           148   1  11  45   5 59
    7   239  小田萌山    おだもいやま           147  55   3  45   1 43
    8   238  択捉焼山    えとろふやけやま         147  52  16  45   0 43
    9   237  西単冠山    にしひとかっぷやま        147  20  15  44  50  8
    10   236  択捉安登佐岳  えとろふあとさだけ        147   7  50  44  48 27
    11   235  得茂別     うるもんべつ           147  10  11  44  35 12
    12   234  萌消      もいけし             146  59  22  44  36 39
    13   233  ベルタルベ山  べるたるべさん          146  55  55  44  27 42
    14   232  ルルイ岳    るるいだけ            146   8  21  44  27 20
    15   231  岩山      いわやま             146   7  50  44  25 20
    16   230  爺爺岳     ちゃちゃだけ           146  15   8  44  21 12
    17   229  国後羅臼山   くなしりらうすやま        145  43  55  43  58 44
    18   228  泊山      とまりやま            145  30  18  43  50 37
    19   227  知床岳     しれとこだけ           145  16  26  44  14  0
    20   226  知床硫黄山   しれとこいおうざん        145   9  40  44   7 59
    21   225  羅臼岳     らうすだけ            145   7  20  44   4 32
    22   224  遠音別岳    おんねべつだけ          145   0  47  43  59 36
    23   223  海別岳     うなべつだけ           144  52  35  43  52 36
    24   222  武佐岳     むさだけ             144  52  55  43  40 40
    25   221  斜里岳     しゃりだけ            144  43   3  43  45 56
    26   -   サマッケヌプ  さまっけぬぷりやま        144  43  54  43  41  1
    27   220c 摩周カルデラ  ましゅうかるでら         144  33  39  43  34 20
    28   220d カムイヌプリ  かむいぬぷり           144  33  39  43  34 20
    29   219b 屈斜路カルデ  くっしゃろかるでら        144  19  51  43  42 15
    30   219d アトサヌプリ  あとさぬぷり           144  26  19  43  36 36
    31   219c 屈斜路中島   くっしゃろなかじま        144  18  30  43  37 56
    32   -   美麗尾山    びらおやま            144  24  14  43  30  2
    33   218b 阿寒カルデラ  あかんかるでら          144   7   -  43  27  - 
    34   218f 雌阿寒岳    めあかんだけ           144   0  32  43  23 11
    35   218e 雄阿寒岳    おあかんだけ           144   9  53  43  27 14