| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 501 | #FFD3D7 | イッコンゾメ | いっこんぞめ | 一斤染 | ||
| 502 | #FFD9E5 | サクライロ | さくらいろ | 桜 | 桜色 | |
| 503 | #FFB7B5 | トキイロ | ときいろ | 鴇 | 鴇色 | |
| 504 | #FFBAB0 | ハネズイロ | はねずいろ | 朱華色 | ||
| 505 | #FB9EA8 | コウバイイロ | こうばいいろ | 紅梅 | 紅梅色 | |
| 506 | #FFA2B4 | ナデシコイロ | なでしこいろ | 撫子 | 撫子色 | |
| 507 | #FFA2B4 | セキチクイロ | せきちくいろ | 石竹 | 石竹色 | |
| 508 | #F7959C | タイコウ | たいこう | 退紅 | ||
| 509 | #FF9B92 | ウスベニイロ | うすべにいろ | 薄紅 | 薄紅色 | |
| 510 | #FF838F | モモイロ | ももいろ | 桃 | 桃色 | |
| 511 | #FF847E | サンゴイロ | さんごいろ | 珊瑚 | 珊瑚色 | |
| 512 | #FD846A | シノノメイロ | しののめいろ | 東雲 | 東雲色 | |
| 513 | #FD846A | アケボノイロ | あけぼのいろ | 曙 | 曙色 | |
| 514 | #FD3998 | ボタンイロ | ぼたんいろ | 牡丹 | 牡丹色 | |
| 515 | #FE2372 | ツツジイロ | つつじいろ | 躑躅 | 躑躅色 | |
| 516 | #FB125A | ベニイロ | べにいろ | 紅 | 紅色 | |
| 517 | #FF1457 | クレナイ | くれない | 紅 | 紅色 | |
| 518 | #FF1457 | ベニ | べに | 紅 | 紅色 | |
| 519 | #FD1539 | アカネイロ | あかねいろ | 茜 | 茜色 | |
| 520 | #FB2E2E | ベニヒ | べにひ | 紅緋 | ||
| 521 | #F23C3B | ショウジョウヒ | しょうじょうひ | 猩猩緋(伝統色) | ||
| 522 | #FF4545 | ギンシュ | ぎんしゅ | 銀朱 | ||
| 523 | #FE513C | ホンヒ | ほんひ | 本緋 | ||
| 524 | #E84937 | レンガイロ | れんがいろ | 煉瓦色 | ||
| 525 | #DC3715 | シャクドウイロ | しゃくどういろ | 赤銅 | 赤銅色 | |
| 526 | #EB3700 | ショウジョウヒ | しょうじょうひ | 猩猩緋 | ||
| 527 | #FF3700 | ヒイロ | ひいろ | 緋 | 緋色 | |
| 528 | #FF4200 | シュイロ | しゅいろ | 朱 | 朱色 | |
| 529 | #FC1100 | ヒアカ | ひあか | 緋赤 | ||
| 530 | #E01540 | エンジイロ | えんじいろ | 臙脂 | 臙脂色 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 531 | #E93465 | スオウイロ | すおういろ | 蘇枋 | 蘇枋色 | |
| 532 | #C1245A | ツツジイロ | つつじいろ | 躑躅(伝統色) | 躑躅色|伝統色 | |
| 533 | #901440 | エビイロ | えびいろ | 葡萄 | 葡萄色 | |
| 534 | #901440 | エビチャイロ | えびちゃいろ | 海老茶(葡萄茶)(伝統色) | 海老茶色(葡萄茶色)|伝統色 | |
| 535 | #A12326 | フカヒ | ふかひ | 深緋 | ||
| 536 | #924034 | ヒワダイロ | ひわだいろ | 檜皮 | 檜皮色 | |
| 537 | #A43728 | エビチャイロ | えびちゃいろ | 海老茶 | 海老茶色 | |
| 538 | #CC3737 | アズキイロ | あずきいろ | 小豆 | 小豆色 | |
| 539 | #E05050 | シンシュ | しんしゅ | 真朱 | ||
| 540 | #E85459 | イマヨウイロ | いまよういろ | 今様色 | ||
| 541 | #EC6657 | アライシュ | あらいしゅ | 洗朱 | ||
| 542 | #FF7257 | シンシャ | しんしゃ | 辰砂 | ||
| 543 | #F9CBAA | シシイロ | ししいろ | 宍色 | ||
| 544 | #FAC39F | アカシロツルバミ | あかしろつるばみ | 赤白橡(伝統色) | ||
| 545 | #F1B695 | ハダイロ | はだいろ | 肌色 | ||
| 546 | #CA8263 | アカシロツルバミ | あかしろつるばみ | 赤白橡 | ||
| 547 | #DF814F | コムギイロ | こむぎいろ | 小麦色 | ||
| 548 | #F7A466 | アンズイロ | あんずいろ | 杏 | 杏色 | |
| 549 | #FF9236 | カンゾウイロ | かんぞういろ | 萱草色 | ||
| 550 | #FF9236 | コウジイロ | こうじいろ | 柑子色 | ||
| 551 | #F36F33 | アカクチバ | あかくちば | 赤朽葉 | ||
| 552 | #FF6941 | カキイロ | かきいろ | 柿 | 柿色|伝統色 | |
| 553 | #EB5839 | ソヒ | そひ | 蘇比 | ||
| 554 | #EC5020 | カキイロ | かきいろ | 柿 | 柿色 | |
| 555 | #FA6000 | オウニ | おうに | 黄丹 | ||
| 556 | #FF8D00 | ダイダイイロ | だいだいいろ | 橙 | 橙色 | |
| 557 | #FF9D00 | ミカンイロ | みかんいろ | 蜜柑 | 蜜柑色 | |
| 558 | #FFB400 | ヤマブキイロ | やまぶきいろ | 山吹 | 山吹色 | |
| 559 | #FFE0B0 | ウスコウイロ | うすこういろ | 薄香 | 薄香色 | |
| 560 | #FFD2A0 | キナリイロ | きなりいろ | 生成り色 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 561 | #FFD090 | シラチャ | しらちゃ | 白茶 | ||
| 562 | #FAC090 | コウイロ | こういろ | 香 | 香色 | |
| 563 | #E5B371 | カレイロ | かれいろ | 枯色 | ||
| 564 | #E5B371 | カレクサイロ | かれくさいろ | 枯草 | 枯草色 | |
| 565 | #F5B570 | トノコイロ | とのこいろ | 砥の粉色 | ||
| 566 | #FAB075 | アカコウイロ | あかこういろ | 赤香色 | ||
| 567 | #CA7D4A | コウロゼン | こうろぜん | 黄櫨染 | ||
| 568 | #C08040 | クワチャ | くわちゃ | 桑茶 | ||
| 569 | #B07030 | チョウジチャ | ちょうじちゃ | 丁子茶 | ||
| 570 | #A05010 | チャイロ | ちゃいろ | 茶色 | ||
| 571 | #A04010 | カッショク | かっしょく | 褐 | 褐色 | |
| 572 | #A03010 | カバイロ | かばいろ | 樺 | 樺色 | |
| 573 | #A03010 | カバイロ | かばいろ | 蒲 | 蒲色 | |
| 574 | #B04535 | スズメイロ | すずめいろ | 雀色 | ||
| 575 | #B04535 | スズメチャ | すずめちゃ | 雀茶 | ||
| 576 | #C05040 | ベンガライロ | べんがらいろ | 弁柄 | 弁柄色 | |
| 577 | #C05040 | ベンガライロ | べんがらいろ | 紅殻 | 紅殻色 | |
| 578 | #CF6649 | タイシャイロ | たいしゃいろ | 代赭 | 代赭色 | |
| 579 | #E07050 | ニッケイイロ | にっけいいろ | 肉桂色 | ||
| 580 | #F58A50 | チョウジイロ | ちょうじいろ | 丁字色 | ||
| 581 | #E08030 | クルミイロ | くるみいろ | 胡桃色 | ||
| 582 | #D09030 | アメイロ | あめいろ | 飴色 | ||
| 583 | #B08000 | クチバイロ | くちばいろ | 朽葉色 | ||
| 584 | #C0A000 | キクチバ | きくちば | 黄朽葉 | ||
| 585 | #E08020 | キンチャイロ | きんちゃいろ | 金茶 | 金茶色 | |
| 586 | #F3B03A | クチナシイロ | くちなしいろ | 支子 | 支子色 | |
| 587 | #F69020 | コハクイロ | こはくいろ | 琥珀 | 琥珀色 | |
| 588 | #E07000 | キツネイロ | きつねいろ | 狐色 | ||
| 589 | #F06530 | ダンジュウロウチャ | だんじゅうろうちゃ | 団十郎茶 | ||
| 590 | #E06030 | カワラケイロ | かわらけいろ | 土器色 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 591 | #E0C590 | アマイロ | あまいろ | 亜麻色 | ||
| 592 | #D0B060 | クワゾメ | くわぞめ | 桑染 | ||
| 593 | #C09060 | タバコイロ | たばこいろ | 煙草色 | ||
| 594 | #B08050 | シカンチャ | しかんちゃ | 芝翫茶 | ||
| 595 | #A58040 | ロコウチャ | ろこうちゃ | 路考茶 | ||
| 596 | #8F7644 | バイコウチャ | ばいこうちゃ | 梅幸茶 | ||
| 597 | #857545 | リキュウチャ | りきゅうちゃ | 利休茶 | ||
| 598 | #947959 | コビチャ | こびちゃ | 媚茶 | ||
| 599 | #9E7C6A | ウツブシイロ | うつぶしいろ | 空五倍子色 | ||
| 600 | #835349 | キカラチャ | きからちゃ | 木枯茶 | ||
| 601 | #70503A | リカンチャ | りかんちゃ | 璃寛茶 | ||
| 602 | #705530 | ケンポウイロ | けんぽういろ | 憲房色 | ||
| 603 | #704520 | ススタケイロ | すすたけいろ | 煤竹色 | ||
| 604 | #906540 | ハジイロ | はじいろ | 櫨色 | ||
| 605 | #A97658 | ウメチャ | うめちゃ | 梅茶 | ||
| 606 | #A06040 | カキシブイロ | かきしぶいろ | 柿渋色 | ||
| 607 | #A05040 | クリウメ | くりうめ | 栗梅 | ||
| 608 | #90302A | クリイロ | くりいろ | 栗色 | ||
| 609 | #803A35 | トビイロ | とびいろ | 鳶色 | ||
| 610 | #5A3020 | コゲチャ | こげちゃ | 焦茶 | ||
| 611 | #514634 | センザイチャ | せんざいちゃ | 千歳茶 | ||
| 612 | #704C4C | ブンジンチャ | ぶんじんちゃ | 文人茶 | ||
| 613 | #FFE6CA | ネリイロ | ねりいろ | 練色 | ||
| 614 | #FFE3C0 | ムシグリイロ | むしぐりいろ | 蒸栗色 | ||
| 615 | #D8BB7C | アブラ | あぶら | 油 | ||
| 616 | #E6CC6E | カラシイロ | からしいろ | 辛子色 | ||
| 617 | #FFCE78 | タマゴイロ | たまごいろ | 玉子色 | ||
| 618 | #FFBF6A | ユウオウ | ゆうおう | 雄黄 | ||
| 619 | #E3B654 | オウドイロ | おうどいろ | 黄土 | 黄土色 | |
| 620 | #CA9D3B | キツルバミ | きつるばみ | 黄橡 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 621 | #A79018 | ナマカベイロ | なまかべいろ | 生壁色 | ||
| 622 | #C8C04C | ナタネユイロ | なたねゆいろ | 菜種油色 | ||
| 623 | #F0D240 | ナノハナイロ | なのはないろ | 菜の花色 | ||
| 624 | #FFCB46 | シオウ | しおう | 雌黄 | ||
| 625 | #FFCA40 | コガネイロ | こがねいろ | 黄金色 | ||
| 626 | #FFE53B | タンポポイロ | たんぽぽいろ | 蒲公英色 | ||
| 627 | #F7FA58 | カリヤスイロ | かりやすいろ | 刈安色 | ||
| 628 | #E4F31A | キハダイロ | きはだいろ | 黄はだ色 | ||
| 629 | #F5FA08 | レモンイロ | れもんいろ | 檸檬色 | ||
| 630 | #FFF405 | カナリアイロ | かなりあいろ | 金糸雀色 | ||
| 631 | #FFC806 | ウコンイロ | うこんいろ | 鬱金 | 鬱金色 | |
| 632 | #ABCCC0 | セイジ | せいじ | 青磁 | 青磁色 | |
| 633 | #BAD8BC | ビャクロク | びゃくろく | 白緑 | ||
| 634 | #A7BEAD | チグサイロ | ちぐさいろ | 千草色 | ||
| 635 | #BDBA9A | アオシロツルバミ | あおしろつるばみ | 青白橡 | ||
| 636 | #D0D197 | ネコヤナギイロ | ねこやなぎいろ | 猫柳色 | ||
| 637 | #B3D0A6 | アサミドリ | あさみどり | 浅緑 | ||
| 638 | #ACCD9F | サビセイジ | さびせいじ | 錆青磁 | ||
| 639 | #9BC398 | ウラハイロ | うらはいろ | 裏葉色 | ||
| 640 | #80A580 | ハイミドリ | はいみどり | |||
| 641 | #62876D | オイタケイロ | おいたけいろ | 老竹 | 老竹色 | |
| 642 | #4C6356 | ヤマアイズリ | やまあいずり | 山藍摺 | ||
| 643 | #656A57 | ヤマバトイロ | やまばといろ | 山鳩色 | ||
| 644 | #808050 | キクジン | きくじん | 鞠塵 | ||
| 645 | #797438 | ウグイスチャ | うぐいすちゃ | 鶯茶 | ||
| 646 | #6F581B | カンランイロ | かんらんいろ | 橄欖色 | ||
| 647 | #607438 | ウグイスイロ | うぐいすいろ | 鶯 | 鶯色 | |
| 648 | #408030 | マツバイロ | まつばいろ | 松葉色 | ||
| 649 | #327040 | トクサイロ | とくさいろ | 木賊 | 木賊色 | |
| 650 | #36674A | カモノハイロ | かものはいろ | 鴨の羽色 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 651 | #235946 | モエギイロ | もえぎいろ | 萠葱 | 萠葱色 | |
| 652 | #106515 | チトセミドリ | ちとせみどり | 千歳緑 | ||
| 653 | #106515 | トキワミドリ | ときわみどり | 常盤緑 | ||
| 654 | #006030 | フカミドリ | ふかみどり | 深緑 | ||
| 655 | #107A3A | ロクショウ | ろくしょう | 緑青 | ||
| 656 | #34A766 | ワカタケイロ | わかたけいろ | 若竹 | 若竹色 | |
| 657 | #23A179 | アオタケイロ | あおたけいろ | 青竹 | 青竹色 | |
| 658 | #75BD8D | ワサビイロ | わさびいろ | 山葵色 | ||
| 659 | #8AB863 | ヤナギイロ | やなぎいろ | 柳色 | ||
| 660 | #8AB863 | ヤナギバイロ | やなぎばいろ | 柳葉色 | ||
| 661 | #A6B25B | マッチャイロ | まっちゃいろ | 抹茶色 | ||
| 662 | #A19C2F | アオニ | あおに | 青丹 | ||
| 663 | #BDA437 | ヒワチャ | ひわちゃ | 鶸茶 | ||
| 664 | #D7EC3A | ヒワイロ | ひわいろ | 鶸色 | ||
| 665 | #CAD04F | ワカナエイロ | わかなえいろ | 若苗色 | ||
| 666 | #CBCF58 | ワカバイロ | わかばいろ | 若葉色 | ||
| 667 | #90C530 | ヒワモエギ | ひわもえぎ | 鶸萠黄 | 鶸色 | |
| 668 | #88C220 | ワカクサイロ | わかくさいろ | 若草色 | ||
| 669 | #76A000 | クサイロ | くさいろ | 草色 | ||
| 670 | #8C8600 | コケイロ | こけいろ | 苔色 | ||
| 671 | #607400 | ミルイロ | みるいろ | 海松 | 海松色 | |
| 672 | #607400 | オイミドリ | おいみどり | 老緑 | ||
| 673 | #648A12 | アオヤギイロ | あおやぎいろ | 青柳色 | ||
| 674 | #44A81A | モエギイロ | もえぎいろ | 萠黄 | 萠黄色 | |
| 675 | #D7F5FC | シラアイイロ | しらあいいろ | 白藍色 | ||
| 676 | #C2DAEF | ミズイロ | みずいろ | 水色 | ||
| 677 | #C5E9DB | アイジロ | あいじろ | 藍白 | ||
| 678 | #B1E0D3 | ウスアサギ | うすあさぎ | 薄浅葱 | ||
| 679 | #B1E0D3 | アサアサギ | あさあさぎ | 浅浅葱 | ||
| 680 | #ACD4CD | ミズハナダ | みずはなだ | 水縹 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 681 | #B8DEE4 | カメノゾキ | かめのぞき | 瓶覗 | ||
| 682 | #98D4D5 | ミズアサギ | みずあさぎ | 水浅葱 | ||
| 683 | #86BBC5 | ビャクグン | びゃくぐん | 白群 | ||
| 684 | #B4D4F7 | ソライロ | そらいろ | 空色 | ||
| 685 | #75A0C3 | ハナアサギ | はなあさぎ | 花浅葱 | ||
| 686 | #559FC5 | アサギイロ | あさぎいろ | 浅葱 | 浅葱色 | |
| 687 | #4388C1 | アサハナダ | あさはなだ | 浅縹 | ||
| 688 | #246AA3 | ハナダイロ | はなだいろ | 縹 | 縹色 | |
| 689 | #13638F | コキハナダ | こきはなだ | 濃縹 | ||
| 690 | #19538B | ハナイロ | はないろ | 花色 | ||
| 691 | #003590 | グンジョウイロ | ぐんじょういろ | 群青 | 群青色 | |
| 692 | #1010AE | ツユクサイロ | つゆくさいろ | 露草 | 露草色 | |
| 693 | #0857B4 | ルリイロ | るりいろ | 瑠璃色 | ||
| 694 | #63B4FF | シンバシイロ | しんばしいろ | 新橋色 | ||
| 695 | #38667E | ノシメイロ | のしめいろ | 熨斗目色 | ||
| 696 | #1F5B6A | ナンドイロ | なんどいろ | 納戸 | 納戸色 | |
| 697 | #1B4F57 | サビナンド | さびなんど | 錆納戸 | ||
| 698 | #306462 | テツイロ | てついろ | 鉄 | 鉄色 | |
| 699 | #27415A | テツコン | てつこん | 鉄紺 | ||
| 700 | #0A3555 | コンイロ | こんいろ | 紺 | 紺色 | |
| 701 | #001B46 | ノウコン | のうこん | 濃紺 | ||
| 702 | #0A1F62 | アイイロ | あいいろ | 藍 | 藍色 | |
| 703 | #4B3B90 | コンジョウイロ | こんじょういろ | 紺青 | 紺青色 | |
| 704 | #583C5A | ナスコン | なすこん | 茄子紺 | ||
| 705 | #CAB8D9 | フジイロ | ふじいろ | 藤 | 藤色 | |
| 706 | #C3A9CC | ウスイロ | うすいろ | 薄色 | ||
| 707 | #C29EC4 | ワカムラサキ | わかむらさき | 若紫 | ||
| 708 | #D4A8D0 | ベニフジ | べにふじ | 紅藤 | ||
| 709 | #BF96CA | フジムラサキ | ふじむらさき | 藤紫 | ||
| 710 | #B18FBE | リンドウイロ | りんどういろ | 龍胆色 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 711 | #A68FB9 | オウチイロ | おうちいろ | 楝色 | ||
| 712 | #AE84BD | ハシタイロ | はしたいろ | 半 | 半色 | |
| 713 | #AE84BD | ハシタイロ | はしたいろ | 端 | 端色 | |
| 714 | #8D7AB9 | シオンイロ | しおんいろ | 紫苑色 | ||
| 715 | #7D6CA0 | サビキキョウ | さびききょう | 錆桔梗 | ||
| 716 | #62567F | フタアイ | ふたあい | 二藍 | ||
| 717 | #7F5F9B | キキョウイロ | ききょういろ | 桔梗 | 桔梗色 | |
| 718 | #8A698F | ケシムラサキ | けしむらさき | 滅紫 | ||
| 719 | #8A698F | メッシ | めっし | 滅紫 | ||
| 720 | #835C6C | ホンムラサキ | ほんむらさき | 本紫 | ||
| 721 | #835C6C | コダイムラサキ | こだいむらさき | 古代紫 | ||
| 722 | #7E4348 | コキイロ | こきいろ | 濃色 | ||
| 723 | #7E4348 | コイロ | こいろ | 濃色 | ||
| 724 | #9C2E50 | ウメムラサキ | うめむらさき | 梅紫 | ||
| 725 | #A37194 | ニセムラサキ | にせむらさき | 似紫 | ||
| 726 | #AE6F87 | ナカムラサキ | なかむらさき | 中紫 | ||
| 727 | #A45384 | キョウムラサキ | きょうむらさき | 京紫 | ||
| 728 | #A04CAD | カキツバタイロ | かきつばたいろ | 杜若 | 杜若色 | |
| 729 | #8651AD | ショウブイロ | しょうぶいろ | 菖蒲 | 菖蒲色 | |
| 730 | #8651AD | アヤメイロ | あやめいろ | 菖蒲 | 菖蒲色 | |
| 731 | #814ED0 | エドムラサキ | えどむらさき | 江戸紫 | ||
| 732 | #8D4DE2 | スミレイロ | すみれいろ | 菫 | 菫色 | |
| 733 | #FFFFFF | ジュンパク | じゅんぱく | 純白 | ||
| 734 | #FFFFFA | エンパク | えんぱく | 鉛白 | ||
| 735 | #F2F2F2 | カイハクショク | かいはくしょく | 灰白色 | ||
| 736 | #FFFFEB | ニュウハクショク | にゅうはくしょく | 乳白色 | ||
| 737 | #FFFFE0 | ウノハナイロ | うのはないろ | 卯の花色 | ||
| 738 | #FFF6CB | トリノコイロ | とりのこいろ | 鳥の子色 | ||
| 739 | #FFEDBA | シロイロ | しろいろ | 素色 | ||
| 740 | #EAE5BA | リキュウシラチャ | りきゅうしらちゃ | 利休白茶 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 741 | #E3CCAF | フシイロ | ふしいろ | 紫色 | ||
| 742 | #EFD5CE | ハイザクラ | はいざくら | 灰桜 | ||
| 743 | #E4D5CE | サクラネズ | さくらねず | 桜鼠 | ||
| 744 | #E4D5CE | サクラネズミ | さくらねずみ | 桜鼠 | ||
| 745 | #C0C2C4 | ギンネズ | ぎんねず | 銀鼠 | ||
| 746 | #C0C2C4 | ギンネズミ | ぎんねずみ | 銀鼠 | ||
| 747 | #B6B3AB | ウスズミイロ | うすずみいろ | 薄墨色 | ||
| 748 | #ADB1A3 | アクイロ | あくいろ | 灰汁色 | ||
| 749 | #A0A0A0 | ハイイロ | はいいろ | 灰色 | ||
| 750 | #A49097 | ハトバネズ | はとばねず | 鳩羽鼠 | ||
| 751 | #A49097 | ハトバネズミ | はとばねずみ | 鳩羽鼠 | ||
| 752 | #7A8087 | ネズミイロ | ねずみいろ | 鼠色 | ||
| 753 | #7A8087 | スネズ | すねず | 素鼠 | ||
| 754 | #7A8087 | スネズミ | すねずみ | 素鼠 | ||
| 755 | #727481 | ナマリイロ | なまりいろ | 鉛色 | ||
| 756 | #726A66 | アオニビ | あおにび | 青鈍 | ||
| 757 | #856F58 | ニビイロ | にびいろ | 鈍色 | ||
| 758 | #867C56 | ネギシイロ | ねぎしいろ | 根岸色 | ||
| 759 | #6E6D56 | クリイロ | くりいろ | くり | くり色 | |
| 760 | #51493D | ツルバミ | つるばみ | 橡 | ||
| 761 | #51493D | クロツルバミ | くろつるばみ | 黒橡 | ||
| 762 | #404040 | ケシズミイロ | けしずみいろ | 消炭 | 消炭色 | |
| 763 | #252E3A | スミイロ | すみいろ | 墨 | 墨色 | |
| 764 | #000000 | シッコク | しっこく | 漆黒 | ||
| 765 | #302446 | ヌレバイロ | ぬればいろ | 濡羽色 | ||
| 766 | #58727A | ナンドネズ | なんどねず | 納戸鼠 | ||
| 767 | #58727A | ナンドネズミ | なんどねずみ | 納戸鼠 | ||
| 768 | #757FA0 | アイネズ | あいねず | 藍鼠 | ||
| 769 | #757FA0 | アイネズミ | あいねずみ | 藍鼠 | ||
| 770 | #A391B8 | フジネズ | ふじねず | 藤鼠 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 771 | #A391B8 | フジネズミ | ふじねずみ | 藤鼠 | ||
| 772 | #B6BAD0 | フカガワネズ | ふかがわねず | 深川鼠 | ||
| 773 | #B6BAD0 | フカガワネズミ | ふかがわねずみ | 深川鼠 | ||
| 774 | #96656A | ブドウネズ | ぶどうねず | 葡萄鼠 | ||
| 775 | #96656A | ブドウネズミ | ぶどうねずみ | 葡萄鼠 | ||
| 776 | #CB868C | ウメネズ | うめねず | 梅鼠 | ||
| 777 | #CB868C | ウメネズミ | うめねずみ | 梅鼠 | ||
| 778 | #9DB373 | リキュウネズ | りきゅうねず | 利休鼠 | ||
| 779 | #9DB373 | リキュウネズミ | りきゅうねずみ | 利休鼠 |