| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 1 | #FFD0C0 | shell pink | シェル ピンク | しぇる ぴんく | ||
| 2 | #FFCFD3 | baby pink | ベビー ピンク | べびー ぴんく | ||
| 3 | #E8BBB9 | cloudy pink | クラウディ ピンク | くらうでぃ ぴんく | ||
| 4 | #E09AA0 | orchid pink | オーキッド ピンク | うすべに | 薄紅 | |
| 5 | #E07080 | old rose | オールドー ローズ | おーるど ろーず | ||
| 6 | #FF8590 | rose pink | ローズ ピンク | ろーず ぴんく | ||
| 7 | #FF907C | peach | ピーチ | ぴーち | ||
| 8 | #FF8572 | salmon pink | サーモン ピンク | さけいろ | 鮭色 | |
| 9 | #FF6555 | coral pink | コーラル ピンク | さんごいろ | 珊瑚色 | |
| 10 | #FF6555 | coral red | コーラル レッド | さんごいろ | 珊瑚色 | |
| 11 | #FF555B | aurora pink | オーロラ ピンク | おーろら ぴんく | ||
| 12 | #FF4A5E | carnation pink | カーネーション ピンク | かーねーしょん ぴんく | ||
| 13 | #FF4A95 | cherry pink | チェリー ピンク | ちぇりー ぴんく | ||
| 14 | #FF80D0 | opera | オペラ | おぺら | ||
| 15 | #902030 | garnet | ガーネット | がーねっと | ||
| 16 | #B01080 | bordeaux | ボルドー | ぼるどー | ||
| 17 | #D03070 | wine red | ワイン レッド | わいん れっど | ||
| 18 | #E0305A | alizarine crimson | アリザリン クリムソン | ありざりん くりむそん | ||
| 19 | #E03050 | rose red | ローズ レッド | ばらいろ | 薔薇色 | |
| 20 | #EA3050 | rubby | ルビー | るびー | ||
| 21 | #DF2645 | cherry red | チェリー レッド | べにいろ | 紅色 | |
| 22 | #CA2540 | crimson lake | クリムソン レーキ | くりむそん れーき | ||
| 23 | #C03535 | antique rose | アンティク ローズ | あずきいろ | 小豆色 | |
| 24 | #CF2020 | cardinal red | カーディナル レッド | あかねいろ | 茜色 | |
| 25 | #E02020 | poppy red | ポピー レッド | ぽぴー れっど | ||
| 26 | #F03A30 | chinese vermilion | チャイニーズ バーミリオン | ちゃいにーず ばーみりおん | ||
| 27 | #FF4A40 | cadmium red pale | カドミウム レッド ペール | かどみうむ れっど ぺーる | ||
| 28 | #FA5050 | geranium | ゼラニウム | ぜらにうむ | ||
| 29 | #F02040 | cadmium red purple | カドミウム レッド パープル | かどみうむ れっど ぱーぷる | ||
| 30 | #E01030 | rose madder | ローズ マダー | ろーず まだー |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 31 | #E00A35 | carmine | カーマイン | かーまいん | ||
| 32 | #EA1020 | pink madder | ピンク マダー | ぴんく まだー | ||
| 33 | #FF3020 | cadmium red light | カドミウム レッド ライト | かどみうむ れっど らいと | ||
| 34 | #FA2A10 | cadmium red | カドミウム レッド | かどみうむ れっど | ||
| 35 | #FA3010 | vermilion | バーミリオン | しゅいろ | 朱色 | |
| 36 | #FF5020 | cadmium red orange | カドミウム レッド オレンジ | かどみうむ れっど おれんじ | ||
| 37 | #FA4B0A | french vermilion | フレンチ バーミリオン | ふれんち ばーみりおん | ||
| 38 | #F02000 | scarlet lake | スカーレット レーキ | すかーれっと れーき | ||
| 39 | #FA200A | cadmium red deep | カドミウム レッド ディープ | かどみうむ れっど でぃーぷ | ||
| 40 | #FF2500 | scarlet | スカーレット | すかーれっと | ||
| 41 | #FF0000 | signal red | シグナル レッド | しぐなる れっど | ||
| 42 | #F00040 | peony red | ピオニー レッド | ぴおにー れっど | ||
| 43 | #E01060 | crimson | クリムソン | えんじいろ | 臙脂色 | |
| 44 | #FFB070 | apricot | アプリコット | あんずいろ | 杏色 | |
| 45 | #FFB565 | maize | メイズ | とうもろこしいろ | 玉蜀黍色 | |
| 46 | #FFA070 | coral red | コーラル レッド | こーらる れっど | ||
| 47 | #E09040 | topaz | トパーズ | こむぎいろ | 小麦色 | |
| 48 | #D08050 | sun tan | サン タン | ちょうじいろ | 丁子色 | |
| 49 | #C05530 | burnt orange | バーント オレンジ | かばいろ | 樺色 | |
| 50 | #B05010 | autumn leaf | オータム リーフ | あめいろ | 飴色 | |
| 51 | #FF8030 | cadmium orange | カドミウム オレンジ | かどみうむ おれんじ | ||
| 52 | #FF9030 | chrome orange | クローム オレンジ | くろーむ おれんじ | ||
| 53 | #FF8020 | tangerine orange | タンジェリン オレンジ | みかんいろ | 蜜柑色 | |
| 54 | #FF6A20 | tiger lily | タイガー リリー | たいがー りりー | ||
| 55 | #FF7000 | orange peel | オレンジ ピール | おれんじいろ | ||
| 56 | #FF8510 | golden orange | ゴールデン オレンジ | こうじいろ | 柑子色 | |
| 57 | #FF9510 | marigold | マリーゴールド | かんぞういろ | 萱草色 | |
| 58 | #F08A15 | pumpkin | パンプキン | ぱんぷきん | ||
| 59 | #E09010 | yellow ocher | イエロー オーカー | おうどいろ | 黄土色 | |
| 60 | #E0A030 | yellow ocher light | イエロー オーカー ライト | あかるい おうどいろ | 明るい黄土色 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 61 | #D07A20 | raw sienna | ロー シエンナ | ろー しえんな | ||
| 62 | #C06A10 | mars yellow | マース イエロー | まーす いえろー | ||
| 63 | #C56010 | brown gold | ブラウン ゴールド | きんちゃいろ | 金茶色 | |
| 64 | #B06010 | tan | タン | たん | ||
| 65 | #BA7510 | brown pink | ブラウン ピンク | ぶらうん ぴんく | ||
| 66 | #C07530 | gold ocher | ゴールド オーカー | ごーるど おーかー | ||
| 67 | #B06530 | ocher | オーカー | おーかー | ||
| 68 | #A06020 | mars orange | マース オレンジ | まーす おれんじ | ||
| 69 | #905A20 | tabaco brown | タバコ ブラウン | たばこいろ | 煙草色 | |
| 70 | #AB643B | camel | キャメル | らくだいろ | 駱駝色 | |
| 71 | #B05020 | burnt sienna | バーント シエンナ | ばーんと しえんな | ||
| 72 | #B04020 | terra cotta | テラ コッタ | てら こった | ||
| 73 | #C04520 | terra rosa | テラ ローザ | てら ろーざ | ||
| 74 | #B03010 | light red | ライト レッド | らいと れっど | ||
| 75 | #C03020 | brown madder | ブラウン マダー | ぷらうん まだー | ||
| 76 | #E07050 | cinnamon | シナモン | にっけいいろ | 肉桂色 | |
| 77 | #D0A050 | yellow ocher natural | イエロー オーカー ナチュラル | しぜんな おうどいろ | 自然な黄土色 | |
| 78 | #E5B080 | blond | プロンド | ぶろんど | ||
| 79 | #E0C0A0 | beige | ベージュ | べーじゅ | ||
| 80 | #CEB89A | flax | フラックス | あまいろ | 亜麻色 | |
| 81 | #C0AA90 | sand | サンド | すないろ | 砂色 | |
| 82 | #E0CAB0 | ivory | アイボリー | ぞうげいろ | 象牙色 | |
| 83 | #806050 | walnut brown | ウォルナット ブラウン | うぉるなっと ぶらうん | ||
| 84 | #604A35 | vandyke brown | バンダイク ブラウン | ばんだいく ぶらうん | ||
| 85 | #704035 | mars violet | マース バイオレット | まーす ばいおれっと | ||
| 86 | #754030 | burnt umber | バーント アンバー | くりかわいろ | 栗皮色 | |
| 87 | #7A402A | chestnut brown | チェストナット ブラウン | くりいろ | 栗色 | |
| 88 | #803520 | indian red | インディアン レッド | いんでぃあん れっど | ||
| 89 | #5A2010 | chocolate | チョコレート | ちょこれーといろ | チョコレート色 | |
| 90 | #602520 | coccoa brown | ココア ブラウン | ここあいろ | ココア色 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 91 | #502A20 | sepia | セピア | こげちゃ | 焦茶 | 焦茶色 |
| 92 | #640920 | maroon | マルーン | まるーん | ||
| 93 | #856030 | umber | アンバー | あんばー | ||
| 94 | #906A40 | raw umber | ロー アンバー | ろー あんばー | ||
| 95 | #B08030 | khaki | カーキー | かーきーいろ | カーキー色 | |
| 96 | #D0B550 | colonial yellow | コロニアル イエロー | かれくさいろ | 枯草色 | |
| 97 | #CAC550 | melon yellow | メロン イエロー | めろん いえろー | ||
| 98 | #FADA60 | aureolin | オーレオリン | おーれおりん | ||
| 99 | #FAC570 | golden corn | ゴールデン コーン | たまごいろ | 卵色 | |
| 100 | #FFD06A | naples yellow french | ネイプルス イエロー フレンチ | ねいぷるす いえろー ふれんち | ||
| 101 | #FFDA80 | naples yellow | ネイプルス イエロー | ねいぷるす いえろー | ||
| 102 | #F9E9B0 | cream | クリーム | くりーむいろ | クリーム色 | |
| 103 | #FFE860 | cadmium yellow pale | カドミウム イエロー ペール | かどみうむ いえろー ぺーる | ||
| 104 | #F5F560 | lemon yellow pale | レモン イエロー ペール | あわい れもんいろ | 淡いレモン色 | |
| 105 | #F0E050 | permanent yellow lemon | パーマネント イエロー レモン | ぱーまねんと いえろー れもん | ||
| 106 | #FFE050 | chrome yellow | クローム イエロー | くろーむ いえろー | ||
| 107 | #FFDA50 | permanent yellow light | パーマネント イエロー ライト | ぱーまねんと いえろー らいと | ||
| 108 | #FFCF55 | cadmium yellow | カドミウム イエロー | かどみうむ いえろー | ||
| 109 | #FFCF55 | cadmium yellow middle | カドミウム イエロー ミドル | かどみうむ いえろー みどる | ||
| 110 | #FFC050 | cadmium yellow deep | カドミウム イエロー ディープ | かどみうむ いえろー でぃーぷ | ||
| 111 | #FFB050 | cadmium yellow orange | カドミウム イエロー オレンジ | かどみうむ いえろー おれんじ | ||
| 112 | #FACA40 | primrose yellow | プリムローズ イエロー | きずいせん | 黄水仙 | |
| 113 | #FFDA40 | cadmium yellow light | カドミウム イエロー ライト | かどみうむ いえろー らいと | ||
| 114 | #FFE040 | permanent yellow pale | パーマネント イエロー ペール | ぱーまねんと いえろー ぺーる | ||
| 115 | #FAEA40 | cadmium yellow lemon | カドミウム イエロー レモン | かどみうむ いえろー れもん | ||
| 116 | #F4EB3E | lemon yellow | レモン イエロー | れもんいろ | レモン色 | |
| 117 | #F0DA30 | lemon yellow deep | レモン イエロー ディープ | こい れもんいろ | 濃いレモン色 | |
| 118 | #FFD030 | permanent yellow | パーマネント イエロー | ぱーまねんと いえろー | ||
| 119 | #FFC520 | permanent yellow deep | パーマネント イエロー ディープ | ぱーまねんと いえろー でぃーぷ | ||
| 120 | #FAD510 | dandelion | ダンディライアン | たんぽぽいろ | 蒲公英色 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 121 | #FFCA00 | indian yellow | インディァン イエロー | いんでぃあん いえろー | ||
| 122 | #FFC000 | marigold yellow | マリーゴールド イエロー | うこんいろ | 鬱金色 | |
| 123 | #FFDA00 | gamboge nova | ガンボージ ノーバ | がんぼーじ のーば | ||
| 124 | #EAEA10 | chartreuse yellow | シャルトルーズ イエロー | なのはないろ | 菜の花色 | |
| 125 | #D0D010 | citron yellow | シトロン イエロー | しとろん いえろー | ||
| 126 | #F0C540 | canary | カナリー | かなりやいろ | カナリヤ色 | |
| 127 | #FFB030 | sunflower | サンフラワー | ひまわりいろ | 向日葵色 | |
| 128 | #FFA030 | permanent yellow orange | パーマネント イエロー オレンジ | ぱーまねんと いえろー おれんじ | ||
| 129 | #FF9A00 | sunlight yellow | サンライト イエロー | やまぶきいろ | 山吹色 | |
| 130 | #705000 | tawny olive | タウニー オリーブ | たうにー おりーぶ | ||
| 131 | #6A5A2A | olive drab | オリーブ ドラブ | おりーぶ どらぶ | ||
| 132 | #6D5A00 | olive | オリーブ | うぐいすちゃ | 鶯茶 | |
| 133 | #B59540 | oil yellow | オイル イエロー | なたねゆいろ | 菜種油色 | |
| 134 | #B09000 | mustard | マスタード | からしいろ | 芥子色 | |
| 135 | #A09A00 | olive yellow | オリーブ イエロー | おりーぶ いえろー | ||
| 136 | #80A000 | grass green | グラス グリーン | くさいろ | 草色 | |
| 137 | #75B010 | herbe | エルプ | もえぎいろ | 萌黄色 | |
| 138 | #88C220 | fresh green | フレッシュ グリーン | わかくさいろ | 若草色 | |
| 139 | #80A020 | leaf green | リーフ グリーン | りーふ ぐりーん | ||
| 140 | #809525 | moss green | モス グリーン | こけいろ | 苔色 | |
| 141 | #B0C040 | light lime green | ライト ライム グリーン | ひわいろ | 鶸色 | |
| 142 | #C5D050 | chartreuse green | シャルトルーズ グリーン | しゃるとるーず ぐりーん | ||
| 143 | #B0D050 | lettuce green | レタス グリーン | わかなえいろ | 若苗色 | |
| 144 | #A0CA50 | cadmium green pale | カドミウム グリーン ペール | かどみうむ ぐりーん ぺーる | ||
| 145 | #90D570 | spring green | スプリング グリーン | わかみどり | 若緑 | |
| 146 | #80E050 | apple green | アップル グリーン | あっぷる ぐりーん | ||
| 147 | #5ACA50 | permanent green pale | パーマネント グリーン ペール | ぱーまねんと ぐりーん ぺーる | ||
| 148 | #45B030 | parrot green | バロット グリーン | ぱろっと ぐりーん | ||
| 149 | #50C000 | permanent green light | パーマネント グリーン ライト | ぱーまねんと ぐりーん らいと | ||
| 150 | #30A000 | permanent green | パーマネント グリーン | ぱーまねんと ぐりーん |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 151 | #208000 | sap green | サップ グリーン | さっぷ ぐりーん | ||
| 152 | #207000 | permanent green deep | パーマネント グリーン ディープ | ぱーまねんと ぐりーん でぃーぷ | ||
| 153 | #509020 | meadow green | メドー グリーン | めどー ぐりーん | ||
| 154 | #308025 | ever green | エバー グリーン | ときわいろ | 常盤色 | |
| 155 | #50B050 | cadmium green light | カドミウム グリーン ライト | かどみうむ ぐりーん らいと | ||
| 156 | #70B580 | surf green | サーフ グリーン | わさびいろ | 山葵色 | |
| 157 | #90B08A | celadon | セラドン | せいじいろ | 青磁色 | |
| 158 | #9BC398 | mist green | ミスト グリーン | うらはいろ | 裏葉色 | |
| 159 | #B5DAB0 | opal green | オパール グリーン | びゃくろく | 白緑 | |
| 160 | #E5F0B0 | white lily | ホワイト リリー | ほわいと りりー | ||
| 161 | #C5D07A | tea green | ティー グリーン | まっちゃいろ | 抹茶色 | |
| 162 | #A0AA60 | willow green | ウイロー グリーン | やなぎばいろ | 柳葉色 | |
| 163 | #607530 | elm green | エルム グリーン | うぐいすいろ | 鶯色 | |
| 164 | #608040 | terre verte | テール ベルト | てーる べると | ||
| 165 | #608540 | oxide of chromium | オキサイド オブ クロミウム | おきさいど おぶ くろみうむ | ||
| 166 | #708050 | sage green | セイジ グリーン | おいみとり | 老緑 | |
| 167 | #455A25 | olive green | オリーブ グリーン | おりーぶ ぐりーん | ||
| 168 | #455A00 | sea moss | シー モス | みるいろ | 海松色 | |
| 169 | #406040 | slate green | スレート グリーン | すれーと ぐりーん | ||
| 170 | #207545 | viridian | ビリジャン | びりじゃん | ||
| 171 | #20805A | jasper green | ジャスパー グリーン | ろくしょう | 緑青 | |
| 172 | #209065 | turquoise green | ターコイズ グリーン | たーこいず ぐりーん | ||
| 173 | #209050 | cadmium green | カドミウム グリーン | かどみうむ ぐりーん | ||
| 174 | #008040 | cadmium green deep | カドミウム グリーン ディープ | かどみうむ ぐりーん でぃーぷ | ||
| 175 | #00844D | emerald green | エメラルド グリーン | えめらるど ぐりーん | ||
| 176 | #007540 | malachite green | マラカイト グリーン | まらかいと ぐりーん | ||
| 177 | #007050 | oriental green | オリエンタル グリーン | おりえんたる ぐりーん | ||
| 178 | #006060 | prussian green | プルシャン グリーン | ぷるしゃん ぐりーん | ||
| 179 | #005A4A | teal green | ティール グリーン | てぃーる ぐりーん | ||
| 180 | #005040 | bottle green | ボトル グリーン | ぼとる ぐりーん |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 181 | #006030 | holly green | ホーリー グリーン | ふかみどり | 深緑 | |
| 182 | #007020 | hooker's green | フーカス グリーン | ふーかす ぐりーん | ||
| 183 | #009030 | chrome green | クローム グリーン | くろーむ ぐりーん | ||
| 184 | #009060 | cobalt green deep | コバルト グリーン ディープ | こばると ぐりーん でぃーぷ | ||
| 185 | #008070 | peacock green | ピーコック グリーン | ぴーこっく ぐりーん | ||
| 186 | #30B095 | cobalt turquoise | コバルト ターコイズ | こばると たーこいず | ||
| 187 | #40C5A5 | cobalt green pale | コバルト グリーン ペール | こばると ぐりーん ぺーる | ||
| 188 | #40B090 | light jade green | ライト ジェード グリーン | あおたけいろ | 青竹色 | |
| 189 | #409095 | aquamarine | アクアマリン | あくあまりん | ||
| 190 | #90D0CA | pale aqua | ペール アクア | ぺーる あくあ | ||
| 191 | #20B0A0 | ice green | アイス グリーン | うすあさぎ | 薄浅葱 | |
| 192 | #00B08A | cobalt green | コバルト グリーン | こばると ぐりーん | ||
| 193 | #00B095 | turquoise | ターコイズ | たーこいず | ||
| 194 | #00C09A | cobalt green light | コバルト グリーン ライト | こばると ぐりーん らいと | ||
| 195 | #00B0D0 | aqua | アクア | みずいろ | 水色 | |
| 196 | #0A95E0 | manganese blue | マンガニーズ ブルー | まんがにーず ぶるー | ||
| 197 | #1070E0 | cobalt blue pale | コバルト ブルー ペール | こばると ぶるー ぺーる | ||
| 198 | #0060D0 | cobalt blue light | コバルト ブルー ライト | こばると ぶるー らいと | ||
| 199 | #0050C0 | cobalt blue | コバルト ブルー | こばると ぶるー | ||
| 200 | #0030A0 | cobalt blue deep | コバルト ブルー ディープ | こばると ぶるー でぃーぷ | ||
| 201 | #0020A0 | lapis lazuli | ラピスラズリー | るりいろ | 瑠璃色 | |
| 202 | #003A95 | delft blue | デルフト ブルー | でるふと ぶるー | ||
| 203 | #003080 | prussian blue | プルシャン ブルー | ぷるしゃん ぶるー | ||
| 204 | #003A80 | majolica blue | マジョリカ ブルー | こいあい | 濃藍 | |
| 205 | #005070 | sapphire blue | サファイア ブルー | さふぁいあ ぶるー | ||
| 206 | #105070 | marine blue | マリン ブルー | まりん ぶるー | ||
| 207 | #206080 | duck blue | ダック ブルー | かものはいろ | 鴨の羽色 | |
| 208 | #6A80A5 | smoke blue | スモーク ブルー | すもーく ぶるー | ||
| 209 | #4A8AA5 | sax blue | サックス ブルー | さっくす ぶるー | ||
| 210 | #306AA0 | oriental blue | オリエンタル ブルー | おりえんたる ぶるー |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 211 | #107090 | peacock blue | ピーコック ブルー | ぴーこっく ぶるー | ||
| 212 | #006090 | cyan blue | シアン ブルー | しあん ぶるー | ||
| 213 | #2090B0 | turquoise blue | ターコイズ ブルー | たーこいず ぶるー | ||
| 214 | #3590D0 | cerulean blue | セルリアン ブルー | せるりあん ぶるー | ||
| 215 | #60A0E0 | sky blue | スカイ ブルー | そらいろ | 空色 | |
| 216 | #75A5E0 | forget-me-not blue | フォーゲットミーナット ブルー | わすれなぐさいろ | 勿忘草色 | |
| 217 | #70D0DA | horizon blue | ホリゾン ブルー | ほりぞん ぶるー | ||
| 218 | #70A0D0 | pastel blue | パステル ブルー | ばすてる ぶるー | ||
| 219 | #B5CAF5 | baby blue | ベビー ブルー | べびー ぶるー | ||
| 220 | #759AD0 | verditer blue | バジター ブルー | ばじたー ぶるー | ||
| 221 | #7080D0 | salvia blue | サルビア ブルー | さるびあ ぶるー | ||
| 222 | #7080E0 | lavender blue | ラベンダー ブルー | あおふじいろ | 青藤色 | |
| 223 | #7090E0 | celeste | セレスト | せれすと | ||
| 224 | #5560C0 | ultramarine light | ウルトラマリン ライト | あかるい こんじょういろ | 明るい紺青色 | |
| 225 | #5050B0 | ultramarine | ウルトラマリン | こんじょういろ | 紺青色 | |
| 226 | #4040A0 | ultramarine deep | ウルトラマリン ディープ | こい こんじょういろ | 濃い紺青色 | |
| 227 | #3050B0 | ultramarine blue | ウルトラマリン ブルー | あおい こんじょういろ | 青い紺青色 | |
| 228 | #102090 | royal blue | ロイヤル ブルー | ぐんじょういろ | 群青色 | |
| 229 | #001570 | navy blue | ネイビー ブルー | ねいびー ぶるー | ||
| 230 | #002A60 | ink blue | インク ブルー | いんく ぶるー | ||
| 231 | #002050 | indigo | インジゴ | いんじご | ||
| 232 | #001050 | midnight blue | ミッドナイト ブルー | みっどないと ぶるー | ||
| 233 | #102060 | purple navy | パープル ネイビー | こんいろ | 紺色 | |
| 234 | #405060 | slate blue | スレート ブルー | こんねず | 紺鼠 | |
| 235 | #40305A | grape | グレイプ | ぐれいぷ | ||
| 236 | #503050 | eggplant | エッグプラント | なすこん | 茄子紺 | |
| 237 | #6A4060 | mulberry | マルベリー | くわのみいろ | 桑の実色 | |
| 238 | #704060 | raisin | レイズン | けしむらさき | 滅紫 | |
| 239 | #7A4A75 | heather | ヒーザー | こだいむらさき | 古代紫 | |
| 240 | #655575 | slate violet | スレート バイオレット | すれーと ばいおれっと |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 241 | #A090B0 | lavender gray | ラベンダー グレイ | らべんだー ぐれい | ||
| 242 | #A590C0 | gentian blue | ジェンティアン ブルー | りんどういろ | 龍胆色 | |
| 243 | #C0A0DA | lavender | ラベンダー | らべんだー | ||
| 244 | #D0A0DA | lilac | ライラック | べにふじいろ | 紅藤色 | |
| 245 | #F0C5FA | pale lilac | ペール ライラック | うすべにふじ | 薄紅藤 | |
| 246 | #D0C0FF | pale lavender | ペール ラベンダー | ぺーる らべんだー | ||
| 247 | #A070D0 | heliotrope | ヘリオトロープ | へりおとろーぷ | ||
| 248 | #9050B0 | iris | アイリス | あやめいろ | 菖蒲色 | |
| 249 | #9A50C0 | cobalt violet light | コバルト バイオレット ライト | こばると ばいおれっと らいと | ||
| 250 | #A045E0 | pansy | バンジー | すみれいろ | 菫色 | |
| 251 | #9030A0 | pansy purple | バンジー パープル | ぱんじー ぱーぷる | ||
| 252 | #8A3090 | cobalt violet | コバルト バイオレット | こばると ばいおれっと | ||
| 253 | #903090 | mauve | モーブ | もーぶ | ||
| 254 | #7A2080 | cobalt violet deep | コバルト バイオレット ディープ | こばると ばいおれっと でぃーぷ | ||
| 255 | #752A80 | cobalt violet dark | コバルト バイオレット ダーク | こばると ばいおれっと だーく | ||
| 256 | #703090 | mineral violet | ミネラル バイオレット | みねらる ばいおれっと | ||
| 257 | #7050B0 | bellflower | ベルフラワー | ききょういろ | 桔梗色 | |
| 258 | #5525B5 | permanent violet | パーマネント バイオレット | ぱーまねんと ばいおれっと | ||
| 259 | #7A60E0 | wistaria violet | ウィスタリア バイオレット | うぃすたりあ ばいおれっと | ||
| 260 | #D070B0 | mauvette | モーベット | もーべっと | ||
| 261 | #95307A | royal purple | ロイヤル パープル | ろいやる ぱーぷる | ||
| 262 | #852560 | deep royal purple | ディープ ロイヤル パープル | でぃーぷ ろいやる ぱーぷる | ||
| 263 | #A05070 | rose wine | ローズ ワイン | うめむらさき | 梅紫 | |
| 264 | #A01A55 | raspberry red | ラズベリー レッド | らずべりー れっど | ||
| 265 | #C02060 | strawberry | ストロベリー | いちごいろ | 苺色 | |
| 266 | #E03570 | rose violet | ローズ バイオレット | ろーず ばいおれっと | ||
| 267 | #E04070 | azalee | アザレ | つつじいろ | 躑躅色 | |
| 268 | #FF85B0 | orchid | オーキッド | おーきっど | ||
| 269 | #FFB5C5 | pale orchid | ペール オーキッド | ぺーる おーきっど | ||
| 270 | #F04090 | peony purple | ピオニー パープル | ぼたんいろ | 牡丹色 |
| 通し 番号 |
コード | アルファベット 表記 |
カタカナ表記 | 平仮名表記 | 「色」なし 漢字表記 |
「色」つき 漢字表記 |
| 271 | #F00080 | magenta | マゼンタ | まぜんた | ||
| 272 | #FAFAFF | snow white | スノー ホワイト | じゅんぱく | 純白 | |
| 273 | #F5F5F5 | chinese white | チャイニーズ ホワイト | ちゃいにーず ほわいと | ||
| 274 | #F0F0F0 | frosty white | フロスティ ホワイト | ふろすてぃ ほわいと | ||
| 275 | #EAEAEA | pearl white | パール ホワイト | ぱーる ほわいと | ||
| 276 | #F0F0FA | ice white | アイス ホワイト | あいす ほわいと | ||
| 277 | #C5C5C5 | silver gray | シルバー グレイ | ぎんねず | 銀鼠 | |
| 278 | #B0B5CA | sky grey | スカイ グレイ | すかい ぐれい | ||
| 279 | #B0B0B0 | grey of grey | グレイ オブ グレイ | ぐれい おぶ ぐれい | ||
| 280 | #909090 | mouse gray | マウスグレイ | ねずみいろ | 鼠色 | |
| 281 | #808080 | battleship gray | バトルシップ グレイ | ばとるしっぷ ぐれい | ||
| 282 | #859080 | celadon gray | セラドン グレイ | せらどん ぐれい | ||
| 283 | #A5A590 | davy's grey | デービス グレイ | でーびす ぐれい | ||
| 284 | #A09080 | covert gray | カバート グレイ | あくいろ | 灰汁色 | |
| 285 | #D0BAAA | beige gray | ベージュ グレイ | べーじゅ ぐれい | ||
| 286 | #FFF5D5 | ivory white | アイボリー ホワイト | あいぼりー ほわいと | ||
| 287 | #E5D5BA | oyster gray | オイスター グレイ | おいすたー ぐれい | ||
| 288 | #B09090 | rose gray | ローズ グレイ | ろーず ぐれい | ||
| 289 | #9A858A | dove gray | ダブ グレイ | はとばねず | 鳩羽鼠 | |
| 290 | #70758A | lead gray | レド グレイ | なまりいろ | 鉛色 | |
| 291 | #606070 | payne's grey | ペインズ グレイ | ぺいんず ぐれい | ||
| 292 | #606060 | slate gray | スレート グレイ | すれーと ぐれい | ||
| 293 | #60504A | taupe | トープ | とーぷ | ||
| 294 | #3A3530 | charcoal gray | チャーコール グレイ | ちゃーこーる ぐれい | ||
| 295 | #303020 | ivory black | アイボリー ブラック | あいぼりー ぶらっく | ||
| 296 | #202020 | peach black | ピーチ ブラック | ぴーち ぶらっく | ||
| 297 | #20205A | blue black | ブルー ブラック | ぶるー ぶらっく | ||
| 298 | #000000 | lamp black | ランプ ブラック | しっこく | 漆黒 |