| 記号 | 下向き三角形の表示方法 |
| a | 指定色の白抜き三角形 |
| b | 指定色で塗り潰した三角形 (正確には、鉛直線分を密に並べたもの) |
| タイプ名の 左側の数字 |
水平線の数 |
| タイプ名の 右側の数字 |
鉛直線の数 |
| 水平線の数 | 鉛直線の数 | 記号タイプ a | 記号タイプ b | ||
| 記号タイプ名 | 記号実例 | 記号タイプ名 | 記号実例 | ||
| 1本 | 0本 | a10 | ![]() |
b10 | ![]() |
| 1本 | a11 | ![]() |
b11 | ![]() |
|
| 2本 | 0本 | a20 | ![]() |
b20 | ![]() |
| 1本 | a21 | ![]() |
b21 | ![]() |
|
| 3本 | 0本 | a30 | ![]() |
b30 | ![]() |
| 1本 | a31 | ![]() |
b31 | ![]() |
|
| 範囲 | 間隔 |
| 3.0 〜 5.0mm | 0.5mm |
| 5.0 〜 10.0mm | 1.0mm |
| 10.0 〜 30.0mm | 2.0mm |
| 範囲 | 間隔 |
| -50.0 〜 -30.0mm | 5.0mm |
| -30.0 〜 -20.0mm | 5.0mm または 2.0mm |
| -20.0 〜 +30.0mm | 1.0mm |
| +30.0 〜 +100.0mm | 5.0mm |
| -100.0 〜 +300.0mm | 50.0mm または 20.0mm |
| 位置 | 左 | 中 | 右 |
| 例 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 深度・標高表示の 選択肢 |
表示内容 | 水位記号の 位置 |
文字の 表示位置 |
| 左 | 記号のみ | 左 | − |
| 中 | 記号のみ | 中 | − |
| 右 | 記号のみ | 右 | − |
| 左/標高 | 記号と 水位の標高 |
左 | 記号の左側 右寄せ |
| 中/標高 | 記号と 水位の標高 |
中 | 記号の上側 中央合わせ |
| 右/標高 | 記号と 水位の標高 |
右 | 記号の右側 左寄せ |
| 左/深度 | 記号と 水位の深度 |
左 | 記号の左側 右寄せ |
| 中/深度 | 記号と 水位の深度 |
中 | 記号の上側 中央合わせ |
| 右/深度 | 記号と 水位の深度 |
右 | 記号の右側 左寄せ |
| 位置 | 左 | 中 | 右 |
| 例 | ![]() |
![]() |
![]() |